Per seguire lo stato del tuo sinistro accedi alla tua Area Clienti, all'app My AXA oppure rivolgiti al centro di Servizio al Cliente di riferimento della tua agenzia.
Al tuo fianco
in caso di sinistro
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Centro
Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma RM
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Ionica
Centro direzionale Via D.P.Folgore 5, 70125 Bari BA
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Ionica
Centro direzionale Via D.P.Folgore 5, 70125 Bari BA
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Centro
Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma RM
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Centro direzionale Isola C1 Torre Saverio piano 1, 80143 Napoli NA
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Firenze
Via de' Barucci angolo Via Spinelli (Immobile H23) piano TERRA – 50127 Firenze FI
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Via Isonzo 65, 40033 Casalecchio di Reno BO
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi al Servizio al Cliente Area Padova
Via Edoardo Plinio Masini 2, 35100 Padova PD
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Centro
Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma RM
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Torino
via Belfiore 32, 10125 Torino TO
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
via G. D'Annunzio 1, 16121 Genova GE
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Lombardia Ovest
Viale Sturzo 35, 201424 Milano MI
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Lombardia Est
Viale Sturzo 35, 201424 Milano MI
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Via F.lli Ugoni 34-36, 25126 Brescia BS
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Centro
Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma RM
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Centro
Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma RM
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Torino
via Belfiore 32, 10125 Torino TO
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Ionica
Via Divisione Paracadutisti della Folgore n. 5, 70125 Bari BA
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Isole
Via G. Alessi 8, 90143 Palermo PA
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Via Milano 76, 09126, Cagliari CA
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Isole
Via G. Alessi 8, 90143 Palermo PA
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Via De Caro 104, 95126 Catania CT
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Firenze
Via de' Barucci angolo Via Spinelli (Immobile H23) piano TERRA – 50127 Firenze FI
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi al Servizio al Cliente Area Padova
Via Edoardo Plinio Masini 2, 35100 Padova PD
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Roma
Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma RM
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Torino
via Belfiore 32, 10125 Torino TO
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Servizio al Cliente Area Padova
Via Edoardo Plinio Masini 2, 35100 Padova PD
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Via Sartorio 7, 31100 Treviso TV
Tel: 800085559
Fax: 0243448921
Orari di ricevimento al pubblico | |
Lunedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Martedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Giovedì | 09:00-12:00, 14:00-17:00 |
Venerdì | 09:00-12:00 |
Sabato | - |
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Rivolgersi a Claims – Sinistri Esteri e Internazionali
Corso G. Marconi 10, 10125 Torino
Tel: 800085559
Fax: 0243448072
E-mail: sinistri.esteri@axa.it
Orari di ricevimento telefonico | |
Lunedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Martedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Mercoledì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Giovedì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Venerdì | 09:00-13:00, 14:00-18:00 |
Sabato | - |
Ricevimento al pubblico da lunedì a venerdì previo appuntamento.
Puoi aprire un sinistro anche online
Nell'Area Clienti e sull'app My AXA puoi denunciare il tuo sinistro in 3 soli step e ricevere supporto immediato dalla tua Agenzia o dal servizio di assistenza AXA. Puoi inoltre monitorare lo stato del tuo sinistro in qualsiasi momento e controllarne l'avanzamento.
Oltre alla possibilità di denunciare un sinistro l'Area Clienti e l'app My AXA ti permettono di avere accesso facilmente e da ovunque tu lo desideri a tutte le informazioni riguardo la tua posizione assicurativa e la possibilità di consultare in pochi secondi tutti i dati relativi alle tue polizze
AXA Assicurazioni S.p.A. Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano; n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).